ESP 8266 development board (CH340G)+0.96 inch Wifi module CH340 CP2102 NodeMCU Lua V3 Internet of Things Development Board
Price varies depending on material, logo, quantity and customization requirements.
Introduction
| Manufacturer Part Number | ESP 8266 development board (CH340G)+0.96 inch | Specifications | Original Standard |
| Serial Interfaces | Original Standard | Memory Type | Original Standard |
| Current - Output (Max) | Original Standard | Voltage - Off State | Original Standard |
| Current Transfer Ratio (Min) | Original Standard | Voltage - Supply | Original Standard |
| Input Range | Original Standard | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Original Standard |
| Utilized IC / Part | Original Standard | LO Frequency | Original Standard |
| Operating Temperature | Original Standard | Static dV/dt (Min) | Original Standard |
| Output Power | Original Standard | Voltage - Isolation | Original Standard |
| Voltage - Breakdown | Original Standard | Mounting Type | Original Standard |
| Current - Supply | Original Standard | Size / Dimension | Original Standard |
| Cross Reference | Original Standard | Power (Watts) | Original Standard |
| RF Frequency | Original Standard | Frequency Bands (Low / High) | Original Standard |
| Memory Size | Original Standard | Impedance | Original Standard |
| Current - Output / Channel | Original Standard | Frequency - Max | Original Standard |
| Current - Output High, Low | Original Standard | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Original Standard |
| Current Transfer Ratio (Max) | Original Standard | Description | Original Standard |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | Original Standard | Output Type | Original Standard |
| FET Type | Original Standard | Current - Peak Output | Original Standard |
| Power - Output | Original Standard | Modulation or Protocol | Original Standard |
| Function | Original Standard | Isolated Power | Original Standard |
| Frequency - Switching | Original Standard | Voltage - Supply (Max) | Original Standard |
| Modulation | Original Standard | Voltage - Output | Original Standard |
| Style | Original Standard | Resistance (Ohms) | Original Standard |
| Protocol | Original Standard | Input Type | Original Standard |
| Voltage Supply - Internal | Original Standard | Applications | ESP 8266 development board (CH340G)+0.96 inch |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | Original Standard | Voltage - Supply (Min) | Original Standard |
| Tolerance | Original Standard | Current - LED Trigger (Ift) (Max) | Original Standard |
| Voltage - Output (Max) | Original Standard | GPIO | Original Standard |
| Standards | Original Standard | Type | ESP 8266 development board (CH340G)+0.96 inch |
| Power - Max | Original Standard | Frequency | Original Standard |
| Writable Memory | Original Standard | Frequency - Cutoff or Center | Original Standard |
| Current - DC Forward (If) (Max) | Original Standard | Interface | Original Standard |
We are a professional manufacturer and supplier, dedicated to maintaining consistent quality and establishing long-term partnerships with clients worldwide.
Our mission is to provide high-quality products and reliable service. We are committed to offering the following advantages:
- Stable production system ensuring consistent quality, dependable supply, and standardized manufacturing management;
- Strict quality control covering material selection, processing, surface finishing, and final packaging;
- Variety of products and specifications to meet diverse project requirements and application scenarios;
- OEM & customization support based on drawings, samples, or specific technical requirements;
- Flexible packaging solutions to ensure safe handling and transportation of products;
- Continuous improvement in products and services to better support customers in different markets.
If you are interested in our products, please feel free to contact us. We look forward to establishing long-term and mutually beneficial cooperation with you.